Tarieven 2025
Prijs | |
Kampeerplaats (Caravan - Camper - Tent ) | € 20.00 |
Kampeerplaats (Caravan - Camper - Tent ) | € 17,50 |
Camperplek zonder stroom | € 17,00 |
Toeristenbelasting | € 1,95 p.p.p.n. |
Milieuheffing | € 0,60 |
* Trekkers-plek | € 15,00- inc. koffie bij aankomst |
SVR; Voor 10 euro bent u het gehele jaar lid. | U kunt ook lid worden tijdens uw verblijf. |
5 Kwh inbegrepen. (10 AMP.) | € 0,50 per Kwh boven de 5 Kwh per dag. |
Kinderen tot 3 jaar | Gratis |
Huisdier | € 1,50 (honden aan lange lijn of binnen hek - buiten de camping uitlaten aub) |
Extra bijzet tent | € 3,- |
Bezoek (lang) | € 1,50 |
Bezoek (kort) | Tellen we nooit |
Annuleren | Dient u te annuleren, dan is dat waarschijnlijk reeds erg genoeg voor u. Wij willen u niet voor een annulering laten betalen. |
Voor uit betaling | Nee |
Maandtarieven:
U leest het goed.... als kind al dacht ik waarom meer korting als het rustiger is. Nu denk ik ook nog ... in het voor en het naseizoen maken wij toch juist meer kosten. En waarom meer betalen in het hoogseizoen....
We kiezen er dan ook voor om de korting op de maandprijzen voor alle maanden gelijk te houden.
21 dagen | 30 dagen | |
April | 5 % | 10 % |
Mei | 5 % | 10 % |
Juni | 5 % | 10 % |
Juli | 5 % | 10 % |
Augustus | 5 % | 10 % |
Septembe2 | 5 % | 10 % |
Oktober | 5 % | 10 % |