Tarieven 2023
Prijs | |
Kampeerplaats (Caravan - Camper - Tent ) | € 19,90 |
Kampeerplaats (Caravan - Camper - Tent ) | € 17,50 |
Camperplek - zelfvoorzienend | € 17,00 |
Toeristenbelasting | € 1,55 p.p.p.n. |
Trekkers-plek 1 of 2 personen (stroom voor bv opladen telefoon, geen campingstekker) | € 19,50- incl. toeristenbelasting, een kopje koffie bij aankomst en warme broodjes in de morgen. |
SVR; Voor 10 euro bent u het gehele jaar lid. U heeft daarmee ook voordelen op andere SVR campings. | U kunt ook lid worden tijdens uw verblijf. |
5 Kwh inbegrepen. (10 AMP.) Dit zou een normaal/ gemiddeld verbruik zijn. | € 0,50 per Kwh boven de 5 Kwh per dag. |
Kinderen tot 3 jaar | Gratis |
Huisdier | € 1,50 (honden aan lange lijn of binnen hek - buiten de camping uitlaten aub) |
Extra bijzet tent | € 3,- |
Bezoek (lang) | € 1,50 |
Bezoek (kort) | Tellen we nooit |
Annuleren | Dient u te annuleren, dan is dat waarschijnlijk reeds erg genoeg voor u. Wij willen u niet voor een annulering laten betalen. |
Voor uit betaling | Nee |
Voor onze gasten die we al eerder mochten begroeten en weer eens terugkomen (va. 5 dgn. anders red ik het niet met bakken haha) willen we graag iets doen. Jullie krijgen een zelf gebakken brood.
Maandtarieven:
U leest het goed.... als kind al dacht ik waarom meer korting als het rustiger is. Nu denk ik ook nog ... in het voor en het naseizoen maken wij toch juist meer kosten. En waarom meer betalen in het hoogseizoen....
We kiezen er dan ook voor om de korting op de maandprijzen voor alle maanden gelijk te houden.
April | 15 % |
Mei | 15 % |
Juni | 15 % |
Juli | 15 % |
Augustus | 15 % |
September | 15 % |
Oktober | 15 % |